| Name | 2-Undecynoic Acid Methyl Ester |
|---|---|
| Synonyms | Undec-2-Ynoic Acid Methyl Ester; Methyl Decine Carbonate; 2-Undecynoic Acid, Methyl Ester |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C12H20O2 |
| Molecular Weight | 196.29 |
| CAS Registry Number | 10522-18-6 |
| FEMA | 2751 |
| SMILES | C(C#CC(OC)=O)CCCCCCC |
| InChI | 1S/C12H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-9H2,1-2H3 |
| InChIKey | YPUZOJRRZPRXNV-UHFFFAOYSA-N |
| SDS | Available |
|---|---|
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for 2-Undecynoic Acid Methyl Ester |