Online Database of Chemicals from Around the World
2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
[CAS# 106461-41-0]
Identification| Name | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one |
|---|
|
| Molecular Structure | ![CAS # 106461-41-0, 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one](/structures/106461-41-0.gif) |
| Molecular Formula | C22H27N5O2 |
| Molecular Weight | 393.48 |
| CAS Registry Number | 106461-41-0 |
| EC Number | 434-820-9 |
|
Safety Data
| Hazard Symbols | GHS08;GHS09 Warning Details |
| Risk Statements | H373-H400-H410 Details |
| Hazard Classification |
|
| Hazard | Class | Category Code | Hazard Statement |
| Specific target organ toxicity - single exposure | STOT SE | 3 | H335 |
| Skin irritation | Skin Irrit. | 2 | H315 |
| Chronic hazardous to the aquatic environment | Aquatic Chronic | 1 | H410 |
| Acute hazardous to the aquatic environment | Aquatic Acute | 1 | H400 |
| Skin sensitization | Skin Sens. | 1B | H317 |
| Reproductive toxicity | Repr. | 2 | H361 |
| Eye irritation | Eye Irrit. | 2 | H319 |
| Specific target organ toxicity - repeated exposure | STOT RE | 2 | H373 |
|
Related Products
(7S)-6,7-Dihydr... Dihydro-3-[(R)-... (3S,4R)-Dihydro... 2,4-Dihydro-2-(... 4-[4,6-Dihydro-... 2,3-Dihydro-2-[... 2,3-Dihydro-2-(... 1,4-Dihydro-1-(... 2,4-Dihydro-4-[... 2,4-Dihydro-4-[... 2,4-Dihydro-4-[... 4,5-Dihydro-4-H... 2,3-Dihydro-2-H... 3,4-Dihydro-11-... 1,2-Dihydro-1-(... (4R)-4,5-Dihydr... (2R,4R)-2-[(4R)... 3,4-Dihydro-1-(... 3,4-Dihydro-1-(... 2,3-Dihydro-1-H...