| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 河南省瑞斯奇新材料有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.researchvip.com | |||
![]() | +86 (393) 896-1596 | |||
![]() | info@researchvip.com | |||
| 化学品生产商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2021年起) | ||||
| Chem Service, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chemservice.com | |||
![]() | +1 (610) 692-3026 | |||
![]() | +1 (610) 692-8729 | |||
![]() | info@chemservice.com | |||
| 化学品生产商 (1962年起) | ||||
| City Chemical LLC | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.citychemical.com | |||
![]() | +1 (203) 932-2489 | |||
![]() | +1 (203) 937-8400 | |||
![]() | sales@citychemical.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| abcr GmbH | 德国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.abcr.de | |||
![]() | +49 (721) 950-610 | |||
![]() | +49 (721) 950-6180 | |||
![]() | info@abcr.de | |||
| 化学品生产商 | ||||
| MP Biomedicals LLC. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.mpbio.com | |||
![]() | +1 (440) 337-1200 | |||
![]() | +1 (440) 337-1180 | |||
![]() | inside@mpbio.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 羧酸酐 |
|---|---|
| 产品名称 | 2-十二烯-1-基丁二酸酐 |
| 英文名 | Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione |
| 别名 | 2-Dodecen-1-ylsuccinic anhydride |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C16H26O3 |
| 分子量 | 266.38 |
| CAS 登录号 | 26544-38-7 |
| EC 号码 | 247-781-6 |
| 密度 | 1.005 |
|---|---|
| 沸点 | 150 °C |
| 折射率 | 1.479 |
| 闪点 | 113 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R36/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S26;S36 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览2-十二烯-1-基丁二酸酐市场分析报告总目录 |