| 科邦特化工 (杭州) 有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.capotchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8558-6718 +86 13336195806 | |||
![]() | +86 (571) 8586-4795 | |||
![]() | capotchem@gmail.com sales@capotchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 常州利通化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.litonchem.com | |||
![]() | +86 (519) 8630-1238 | |||
![]() | +86 (519) 8659-1192 | |||
![]() | htszh2004@163.com | |||
| 化学品生产商 (2005年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Kingchem Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.kingchem.com | |||
![]() | +1 (800) 211-4330 (201) 825-9988 | |||
![]() | +1 (201) 825-9148 | |||
![]() | customer-service@kingchem.com | |||
| 化学品生产商 (1994年起) | ||||
| 南京盈丰生物技术有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.nastchem.com | |||
![]() | +86 (25) 8465-1981 8450-9809 | |||
![]() | +86 (25) 8465-1984 | |||
![]() | sales@nastchem.com | |||
| 化学品生产商 (2000年起) | ||||
| 常州市科丰化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | kefengcz.com | |||
![]() | +86 (519) 8383-0888 +86 18961220888 | |||
![]() | +86 (519) 8363-8829 | |||
![]() | syf588@kefengcz.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 羧酸类化合物及衍生物 >> 羧酸的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
|---|---|
| 产品名称 | 2-氯丙酸 |
| 英文名 | 2-Chloropropionic acid |
| 别名 | alpha-Chloropropionic acid |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C3H5ClO2 |
| 分子量 | 108.52 |
| CAS 登录号 | 598-78-7 |
| EC 号码 | 209-952-3 |
| 密度 | 1.182 |
|---|---|
| 熔点 | -12--14 °C |
| 沸点 | 170-190 °C |
| 折射率 | 1.434-1.436 |
| 闪点 | 107 °C |
| 水溶性 | 易溶 |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H314 说明 | ||||||||||||||||
| 防护标签 | S23;S26;S28A;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2511 | ||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览2-氯丙酸市场分析报告总目录 |