| 上海博康精细化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bcpharma.com | |||
![]() | +86 (21) 6597-9781 6597-9782 6597-9783 | |||
![]() | +86 (21) 6597-9780 | |||
![]() | info@greenchemintl.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 四川众邦科技发展有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.zhongbangst.com | |||
![]() | +86 (830) 258-5019 +86 18982761636 | |||
![]() | +86 (830) 258-9033 | |||
![]() | sales@zhongbangst.com sheldon0chen@hotmail.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| Anisyn, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.anisyn.com | |||
![]() | +1 (269) 372-8736 | |||
![]() | +1 (269) 372-3397 | |||
![]() | sales@anisyn.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品名称 | 反式-4-氨基-1-羟基金刚烷盐酸盐 |
|---|---|
| 英文名 | trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H17NO.HCl |
| 分子量 | 203.71 |
| CAS 登录号 | 62075-23-4 |
| EC 号码 | 805-743-1 |
| 危害分类 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览反式-4-氨基-1-羟基金刚烷盐酸盐市场分析报告总目录 |