| 上海美申化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.amsheng.com | |||
![]() | +86 (21) 6267-3642 | |||
![]() | +86 (21) 6218-0706 | |||
![]() | info@amsheng.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 山东三和信达新材料科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.shxddurene.com | |||
![]() | +86 15314292857 | |||
![]() | +86 (533) 276-7828 | |||
![]() | durenechina@163.com | |||
| 化学品生产商 (2011年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2019年起) | ||||
| 江苏华伦化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.hualunchem.com | |||
![]() | +86 (514) 8650-1124 8650-7999 | |||
![]() | +86 (514) 8650-1755 | |||
![]() | yzhl@hualunchem.com | |||
| 化学品生产商 (1992年起) | ||||
| Chiron AS | 挪威 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chiron.no | |||
![]() | +47 (73) 874-490 | |||
![]() | +47 (73) 874-499 | |||
![]() | chiron@chiron.no | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Crescent Chemical Co. Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.crescentchemical.com | |||
![]() | +1 (631) 348-0333 | |||
![]() | +1 (631) 348-0913 | |||
![]() | crescent@creschem.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 芳烃 |
|---|---|
| 产品名称 | 1,2,4,5-四甲苯 |
| 英文名 | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene |
| 别名 | Durene |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H14 |
| 分子量 | 134.22 |
| CAS 登录号 | 95-93-2 |
| EC 号码 | 202-465-7 |
| 密度 | 0.838 |
|---|---|
| 熔点 | 76-82 °C |
| 沸点 | 196-197 °C |
| 闪点 | 73 °C |
| 水溶性 | 不溶 |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R11 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S16 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1325 | ||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览1,2,4,5-四甲苯市场分析报告总目录 |